交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 19:08:07 | 2 | 2 | 2.51251575 | 0.0000396 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 7 | 8 | 0.24984329 | 0.00005 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 1 | 1 | 3.13042625 | 0.00000434 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 11 | 12 | 0.25076349 | 0.000074 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 11 | 12 | 0.25122862 | 0.000074 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 15 | 16 | 0.25166501 | 0.000098 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 10 | 11 | 0.25030123 | 0.000068 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 2 | 2 | 475.32999622 | 0.00000376 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 1 | 2 | 0.06772025 | 0.00000226 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 1 | 2 | 0.07011028 | 0.00000228 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 1 | 2 | 0.0507658 | 0.0000047 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 7 | 8 | 0.24939046 | 0.00005 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 11 | 12 | 0.25031596 | 0.000074 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 1 | 3 | 0.000108 | 0.00000254 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 2 | 2 | 0.2222805 | 0.0002805 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 19 | 18 | 1.00016458 | 0.0000361 | ||
2026/05/04 19:08:07 | 1 | 2 | 0.09710226 | 0.00000226 |
