大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:31:37 | 1 | 2 | 0.0637027 | 0.0000027 | ||
2026/05/13 09:38:56 | 3 | 2 | 0.06363436 | 0.00001005 | ||
2026/05/13 09:38:56 | 1 | 2 | 0.06360833 | 0.00000226 | ||
2026/05/12 18:49:11 | 6 | 2 | 0.06345823 | 0.0000103 | ||
2026/05/12 16:55:58 | 1 | 2 | 0.06344357 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 08:00:32 | 4 | 2 | 0.06332343 | 0.00000666 | ||
2026/05/12 14:48:46 | 2 | 2 | 0.06325546 | 0.00000576 | ||
2026/05/12 23:15:30 | 1 | 1 | 0.06313793 | 0.00000724 | ||
2026/05/12 21:45:03 | 1 | 2 | 0.0630696 | 0.00000454 | ||
2026/05/12 20:21:44 | 1 | 2 | 0.06300228 | 0.00000228 | ||
2026/05/12 18:26:52 | 1 | 2 | 0.06300228 | 0.00000228 | ||
2026/05/13 06:11:05 | 1 | 2 | 0.06296978 | 0.00000454 | ||
2026/05/13 06:11:05 | 1 | 2 | 0.06296175 | 0.00000452 | ||
2026/05/13 09:38:56 | 1 | 3 | 0.06294867 | 0.00000522 | ||
2026/05/12 15:51:59 | 1 | 2 | 0.06291237 | 0.00000227 | ||
2026/05/12 20:07:18 | 3 | 1 | 0.06257257 | 0.00001366 | ||
2026/05/12 18:10:48 | 2 | 2 | 0.06257122 | 0.00000374 | ||
2026/05/13 06:21:28 | 1 | 2 | 0.06256567 | 0.00000226 | ||
2026/05/13 05:55:43 | 1 | 2 | 0.06248495 | 0.00000251 | ||
2026/05/12 16:40:21 | 1 | 2 | 0.06245023 | 0.00000225 |
