L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 18:13:11 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:13:11 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:13:11 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:13:11 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:13:11 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:13:11 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 0xc4af382fc04bbc55bad832b14592f66fbb0b0b84f63a7e47c255c6992e529843 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 0x3875bad64e1d955db785c2b9dfd6c995bb3415fae3d24d8c694d65a810b9e2a8 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/04 18:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/04 17:52:59 | 待接收 | |||
2026/05/04 17:51:11 | 0x36de4989d87e9a1437c3e18f1310c492d352bfc0510ec7799cabb7e5c527ca73 | |||
2026/05/04 17:44:35 | 待接收 |
