區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 13:20:25 | 118 | 0.00014799 | |
2026/05/15 13:20:23 | 117 | 0.00041692 | |
2026/05/15 13:20:21 | 137 | 0.00050883 | |
2026/05/15 13:20:19 | 150 | 0.00095441 | |
2026/05/15 13:20:17 | 202 | 0.00093147 | |
2026/05/15 13:20:15 | 220 | 0.00077311 | |
2026/05/15 13:20:13 | 244 | 0.0001949 | |
2026/05/15 13:20:11 | 138 | 0.00018924 | |
2026/05/15 13:20:09 | 137 | 0.00028471 | |
2026/05/15 13:20:07 | 167 | 0.00045834 | |
2026/05/15 13:20:05 | 161 | 0.00041531 | |
2026/05/15 13:20:03 | 235 | 0.00029579 | |
2026/05/15 13:20:01 | 210 | 0.00046547 | |
2026/05/15 13:19:59 | 144 | 0.00022841 | |
2026/05/15 13:19:57 | 199 | 0.00085659 | |
2026/05/15 13:19:55 | 166 | 0.0009523 | |
2026/05/15 13:19:53 | 199 | 0.001132 | |
2026/05/15 13:19:51 | 138 | 0.00010923 | |
2026/05/15 13:19:49 | 132 | 0.00028022 | |
2026/05/15 13:19:47 | 132 | 0.00018471 |
