區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 06:33:39 | 2 | 953 | 312,306 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:39 | 2 | 855 | 181,501 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:38 | 2 | 1,087 | 783,064 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:38 | 2 | 859 | 518,885 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:37 | 2 | 863 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:37 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:36 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:35 | 2 | 953 | 286,744 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:35 | 2 | 854 | 1,057,357 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:34 | 2 | 2,644 | 108,506 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:34 | 2 | 1,151 | 814,264 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:32 | 2 | 854 | 2,981,767 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:31 | 2 | 953 | 1,795,484 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:31 | 2 | 953 | 527,973 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:30 | 2 | 1,054 | 743,670 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:29 | 2 | 953 | 198,655 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:29 | 2 | 1,087 | 783,064 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:29 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:28 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/16 06:33:28 | 2 | 858 | 263,222 0.01% | 101.68276 |
