交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 2 | 0.00171382 | 0.00171382 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 11:04:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 11:04:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/16 11:04:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 3 | 0SUI | 0.00080972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 11:04:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 2 | 0.00185293 | 0.001852936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 1 | 0.0001326 | 0.000132604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 2 | 0.00170264 | 0.001702648 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 2 | 0.00184176 | 0.001841764 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 11:04:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 11:04:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 11:04:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 1,000 | 0SUI | -1.989286644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 2 | 0.00012807 | -0.000128076 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 11:04:42 | 2 | 0.00000027 | -0.000000276 |
