交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 3 | 0SUI | 0.002851484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 1 | 0SUI | 0.000921348 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.00488324 | 0.004883244 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.00161726 | 0.00161726 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.00185445 | 0.001854456 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 04:20:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 1 | 839.30131209 | 0.004255188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.00188523 | 0.001885236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.00178712 | 0.001787124 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 04:20:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.0017628 | 0.001762804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 1 | 0SUI | 0.004528632 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.00187528 | 0.00187528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 04:20:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.00173738 | 0.00173738 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.00174733 | 0.001747336 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0SUI | 0.001833796 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0.0016073 | 0.001607304 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 04:20:35 | 2 | 0SUI | -0.000298012 |
