
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
-0,51%
Tổng khối lượng
$598,82M
Tổng MCap
$55,37B
Tổng cộng 87 token
8
/
30
/
49
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $52,29B -0,65% | $89,94 | $5,71B | 1,35M 626,98K/732,33K | $598,04M |
JUP 2 năm JUPyiw...DvCN | $726,97M -1,27% | $0,21895 | $5,26M | 3,63K 1,75K/1,87K | $284,40K |
![]() JitoSOL 2 năm J1toso...GCPn | $884,80M -0,82% | $114,78 | $19,20M | 3,36K 1,64K/1,71K | $129,31K |
RAY 2 năm 4k3Dyj...kX6R | $424,44M -1,15% | $0,76478 | $10,87M | 2,92K 1,34K/1,58K | $128,58K |
![]() mSOL 2 năm mSoLzY...m7So | $284,25M -0,75% | $123,9 | $7,17M | 2,18K 1,08K/1,1K | $114,58K |
xBTC 11 tháng CtzPWv...nnkn | $29,18M -0,23% | $79,06K | $2,77M | 337 166/171 | $64,07K |
PYTH 2 năm HZ1Jov...BCt3 | $287,26M -1,38% | $0,049959 | $456,11K | 757 360/397 | $13,68K |
ME 1 năm MEFNBX...m21u | $53,13M -2,29% | $0,10855 | $603,43K | 181 91/90 | $6,34K |
CLOUD 1 năm CLoUDK...FzAu | $12,75M -1,65% | $0,022487 | $457,78K | 79 13/66 | $5,68K |
NOS 2 năm nosXBV...Moo7 | $24,70M -0,64% | $0,34597 | $980,10K | 75 39/36 | $4,64K |
titcoin 1 năm FtUEW7...pump | $936,33K +3,42% | $0,00098617 | $354,51K | 30 14/16 | $4,15K |
TNSR 2 năm TNSRxc...JAS6 | $20,43M -2,26% | $0,041959 | $108,72K | 52 20/32 | $3,60K |
HARAMBE 2 năm Fch1oi...dvSP | $1,37M -4,65% | $0,0013834 | $378,86K | 31 19/12 | $3,05K |
BMT 1 năm FQgtfu...ErhY | $4,49M -1,38% | $0,017539 | $285,84K | 60 15/45 | $2,55K |



