Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08:01:59 19/12/2025 | 0,05094783 | 0,000063 | |||||
0x4cf3fe9c | 08:01:59 19/12/2025 | 0,00006948 | 0,00001045 | |||||
transfer | 08:01:59 19/12/2025 | 0ETH | 0,00008002 | |||||
transfer | 08:01:59 19/12/2025 | 0ETH | 0,00009155 | |||||
modifyLiquidities | 08:01:59 19/12/2025 | 0ETH | 0,00011916 | |||||
transfer | 08:01:59 19/12/2025 | 0ETH | 0,00014935 | |||||
0x000000c3 | 08:01:59 19/12/2025 | < 0,00000001 | 0,0003516 | |||||
0x2b333f02 | 08:01:59 19/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00048075 | |||||
swap | 08:01:59 19/12/2025 | 0,036 | 0,00002699 | |||||
0x2b2c3a6b | 08:01:59 19/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00001364 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 19/12/2025 | 0,00593131 | 0,00000085 | |||||
0x6140004b | 08:01:47 19/12/2025 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
swapExactTokensForETH | 08:01:47 19/12/2025 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 19/12/2025 | 0,05911336 | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 19/12/2025 | 0,52684485 | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 19/12/2025 | 0,11484944 | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 19/12/2025 | 0,07639393 | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 19/12/2025 | 0,00576936 | 0,00000059 | |||||
ETH transfer | 08:01:47 19/12/2025 | 0,10198801 | 0,00000059 | |||||
transfer | 08:01:47 19/12/2025 | 0ETH | 0,00000113 |
