Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:44:36 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:44:33 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:44:30 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
07:44:27 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:44:24 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:44:21 28/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
07:44:18 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:44:15 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:44:12 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:44:09 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:44:06 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
07:44:03 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:44:00 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:43:57 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:43:54 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:43:51 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:43:48 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:43:45 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:43:42 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:43:39 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
