Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:46:03 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:46:00 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:45:57 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:45:54 05/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
15:45:51 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:48 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:45 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:42 05/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:45:39 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:45:36 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:33 05/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15:45:30 05/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
15:45:27 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:24 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:21 05/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:45:18 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15:45:15 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:45:12 05/04/2026 | 4 | 1.601 | 188.782 0,48% | 7 | ||
15:45:09 05/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
15:45:06 05/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 |
