Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:21:12 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:21:09 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:21:06 18/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12:21:03 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:21:00 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:20:57 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:20:54 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:20:51 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:20:48 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
12:20:45 18/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12:20:42 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:20:39 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:20:36 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:20:33 18/04/2026 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3% | 7 | ||
12:20:30 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
12:20:27 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:20:24 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
12:20:21 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:20:18 18/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43% | 7 | ||
12:20:15 18/04/2026 | 3 | 1.351 | 96.978 0,25% | 7 |
