Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:51 05/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
12:02:48 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:02:45 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:02:42 05/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
12:02:39 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:02:36 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:02:33 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:02:30 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:02:27 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:02:24 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:02:21 05/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
12:02:18 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:02:15 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:02:12 05/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:02:09 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:02:06 05/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
12:02:03 05/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:02:00 05/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:01:57 05/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
12:01:54 05/04/2026 | 1 | 1.787 | 119.041 0,3% | 7 |
