Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:17:30 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:17:27 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:17:24 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
08:17:21 17/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
08:17:18 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:17:15 17/04/2026 | 3 | 1.174 | 147.438 0,37% | 7 | ||
08:17:12 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
08:17:09 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:17:06 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:17:03 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:17:00 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
08:16:57 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:16:54 17/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
08:16:51 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:16:48 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:16:45 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:16:42 17/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:16:39 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:16:36 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:16:33 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
