Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:57 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:00:54 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18:00:51 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
18:00:48 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:00:45 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:00:42 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:00:39 24/04/2026 | 1 | 922 | 43.104 0,11% | 7 | ||
18:00:36 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:00:33 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:00:30 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
18:00:27 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:00:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18:00:21 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:00:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:00:15 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.024 0,23% | 7 | ||
18:00:12 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:00:09 24/04/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:00:06 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:00:03 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:00:00 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
