Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 15:25:32 | 1 | 105.215 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
06.05.2026 15:25:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
06.05.2026 15:25:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
06.05.2026 15:25:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
06.05.2026 15:25:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
06.05.2026 15:24:59 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
06.05.2026 15:24:51 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
06.05.2026 15:24:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
06.05.2026 15:24:34 | 1 | 246.187 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
06.05.2026 15:24:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
06.05.2026 15:24:13 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
06.05.2026 15:24:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
06.05.2026 15:24:04 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
06.05.2026 15:23:37 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
06.05.2026 15:23:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
06.05.2026 15:23:30 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
06.05.2026 15:23:25 | 1 | 44.288 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
06.05.2026 15:23:22 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
06.05.2026 15:23:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06.05.2026 15:23:04 | 1 | 36.800 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000009 |
