Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 17:01:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
06.05.2026 17:01:45 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
06.05.2026 17:01:41 | 1 | 150.732 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
06.05.2026 17:01:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
06.05.2026 17:01:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
06.05.2026 17:00:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
06.05.2026 17:00:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
06.05.2026 17:00:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
06.05.2026 17:00:47 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
06.05.2026 17:00:47 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
06.05.2026 17:00:46 | 1 | 29.184 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
06.05.2026 17:00:41 | 1 | 34.792 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
06.05.2026 17:00:32 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
06.05.2026 17:00:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
06.05.2026 17:00:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000462 | ||
06.05.2026 17:00:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
06.05.2026 17:00:26 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
06.05.2026 17:00:21 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
06.05.2026 17:00:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
06.05.2026 17:00:12 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000276 |
