İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,02232862 | |||||
0x5638f1f3 | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,02244728 | |||||
0x5638f1f3 | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,0215995 | |||||
claimInterest | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,03760928 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,03348123 | |||||
0x35aff26d | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,07952272 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,04384038 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,03348497 | |||||
stake | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,03569701 | |||||
claimInterest | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,03753153 | |||||
claim | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,01699182 | |||||
claimInterest | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,0401696 | |||||
claim | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,01814857 | |||||
stake | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,05617033 | |||||
claimInterest | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,04578966 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,11664502 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,03576052 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,03576052 | |||||
0x5638f1f3 | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,02122659 | |||||
0x46a73fb1 | 03.05.2026 07:48:44 | 0POL | 0,08935145 |
