İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000e8 | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00193239 | |||||
0x00000003 | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,0105621 | |||||
ROOT4146650865 | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,01062759 | |||||
fillPrice | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00641632 | |||||
0x6c05cd2b | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,01182535 | |||||
forward | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00618761 | |||||
transfer | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00184148 | |||||
transfer | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00206104 | |||||
transfer | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00216058 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00294295 | |||||
claim | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00252019 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,03816032 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,0163289 | |||||
claim | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00152506 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,0062559 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00560985 | |||||
stake | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00793612 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,01311593 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00505284 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 21:23:03 | 0POL | 0,00631461 |
