İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc320682c | 04.05.2026 01:08:14 | 0POL | 0,14755904 | |||||
stake | 04.05.2026 01:08:14 | 0POL | 0,08166968 | |||||
setApprovalForAll | 04.05.2026 01:08:14 | 0POL | 0,0223708 | |||||
0x91c41f15 | 04.05.2026 01:08:14 | 0POL | 0,0502315 | |||||
registerToken | 04.05.2026 01:08:14 | 0POL | 0,06060381 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 01:08:14 | 200 | 0,105 | |||||
redeemPositions | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,0092219 | |||||
approve | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,00670568 | |||||
execTransaction | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,05021408 | |||||
handleOps | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,02134036 | |||||
approve | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,01043538 | |||||
transfer | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,00498305 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 01:08:12 | 0,00530818 | 0,00278991 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,01913203 | |||||
0xcef6d209 | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,06532202 | |||||
0x3829cab1 | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,01579387 | |||||
aggregate3 | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,02992528 | |||||
0x69f78171 | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,00500144 | |||||
execTransaction | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,01871548 | |||||
0x69f78170 | 04.05.2026 01:08:12 | 0POL | 0,00522757 |
