İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,09632539 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,02953304 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,02971789 | |||||
stake | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,03246097 | |||||
claimInterest | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,03399638 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,030594 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,10468011 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,03059742 | |||||
stake | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,1150168 | |||||
0x3829cab1 | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,03059742 | |||||
0x46a73fb1 | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,0772465 | |||||
claimInterest | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,03444244 | |||||
handleOps | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,0658619 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,10657346 | |||||
claim | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,01645537 | |||||
stake | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,05092983 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,04932076 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,10647431 | |||||
transfer | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,0164258 | |||||
claimInterest | 03.05.2026 08:41:56 | 0POL | 0,05809594 |
