Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026 08:48:06 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 08:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 08:48:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:57 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:51 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:45 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:42 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:27 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:12 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.03.2026 08:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
