Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026 10:46:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 10:46:09 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
28.03.2026 10:46:06 | 1 | 1.222 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 10:46:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 10:46:00 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:57 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:51 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:45 | 2 | 989 | 86.296 %0,22 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:42 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:39 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:30 | 2 | 945 | 91.728 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:24 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 10:45:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
