İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0026a047 | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
claimWithSignature | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026 03:46:15 | < 0,00000001 | 0,0000002 | |||||
updatePrices | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xbd8afb47 | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00002042 | |||||
0x229e1901 | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
borrow | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
0xebcfd806 | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0x7444a89d | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x7444a89d | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
updatePrices | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
0x69ee6b8a | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transferWithAuthorization | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
transfer | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
handleOps | 27.04.2026 03:46:15 | 0ETH | 0,00000361 |
