Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 11:26:22 | 59 | 2.713.217 %6,79 | 0,008478 | 0,000023 | 0,00002274 | ||
15.05.2026 11:26:21 | 58 | 10.221.234 %25,56 | 0,009301 | 0,00009507 | 0,00008417 | ||
15.05.2026 11:26:20 | 57 | 2.183.517 %5,46 | 0,070091 | 0,00015304 | 0,00001807 | ||
15.05.2026 11:26:19 | 115 | 7.319.954 %18,3 | 0,009033 | 0,00006612 | 0,00006 | ||
15.05.2026 11:26:18 | 5 | 1.115.335 %2,79 | 1,336418 | 0,00149055 | 0,00000921 | ||
15.05.2026 11:26:17 | 54 | 1.666.277 %4,17 | 0,010991 | 0,00001831 | 0,00001386 | ||
15.05.2026 11:26:16 | 65 | 2.347.554 %5,87 | 0,057612 | 0,00013524 | 0,00001962 | ||
15.05.2026 11:26:15 | 72 | 10.513.359 %26,29 | 0,009197 | 0,00009669 | 0,00008625 | ||
15.05.2026 11:26:14 | 47 | 1.947.848 %4,87 | 0,010973 | 0,00002137 | 0,00001607 | ||
15.05.2026 11:26:13 | 88 | 12.763.340 %31,91 | 0,015539 | 0,00019833 | 0,00010269 | ||
15.05.2026 11:26:12 | 39 | 1.652.890 %4,14 | 0,275508 | 0,00045538 | 0,00001338 | ||
15.05.2026 11:26:11 | 42 | 1.643.631 %4,11 | 0,009592 | 0,00001576 | 0,0000134 | ||
15.05.2026 11:26:10 | 33 | 1.351.696 %3,38 | 0,008414 | 0,00001137 | 0,0000111 | ||
15.05.2026 11:26:09 | 23 | 9.738.436 %24,35 | 0,00919 | 0,00008949 | 0,00007869 | ||
15.05.2026 11:26:08 | 19 | 1.608.232 %4,03 | 0,008294 | 0,00001333 | 0,00001308 | ||
15.05.2026 11:26:07 | 18 | 1.236.615 %3,1 | 0,628699 | 0,00077745 | 0,00001014 | ||
15.05.2026 11:26:06 | 20 | 9.255.198 %23,14 | 0,011196 | 0,00010362 | 0,00007474 | ||
15.05.2026 11:26:05 | 21 | 1.044.840 %2,62 | 0,010675 | 0,00001115 | 0,0000085 | ||
15.05.2026 11:26:04 | 22 | 1.969.724 %4,93 | 0,396701 | 0,00078139 | 0,00001613 | ||
15.05.2026 11:26:03 | 19 | 1.036.545 %2,6 | 0,022101 | 0,0000229 | 0,00000856 |
