Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026 18:09:52 | 26 | 2.372.964 %5,94 | 1,72 | 0,00408955 | 0,00013051 | ||
22.03.2026 18:09:51 | 25 | 3.753.604 %9,39 | 341,21 | 0,00128079 | 0,00020658 | ||
22.03.2026 18:09:50 | 20 | 3.402.346 %8,51 | 399,48 | 0,00135918 | 0,00018755 | ||
22.03.2026 18:09:49 | 28 | 2.738.758 %6,85 | 478,41 | 0,00131025 | 0,00015151 | ||
22.03.2026 18:09:47 | 24 | 4.901.157 %12,26 | 245,88 | 0,00120512 | 0,00027168 | ||
22.03.2026 18:09:46 | 19 | 2.121.987 %5,31 | 902,22 | 0,00191449 | 0,00011825 | ||
22.03.2026 18:09:45 | 19 | 2.011.477 %5,03 | 844,1 | 0,00169789 | 0,00011273 | ||
22.03.2026 18:09:44 | 21 | 3.622.755 %9,06 | 312,28 | 0,00113134 | 0,00020323 | ||
22.03.2026 18:09:43 | 26 | 2.352.743 %5,89 | 504,14 | 0,00118613 | 0,0001326 | ||
22.03.2026 18:09:42 | 34 | 2.650.633 %6,63 | 422,95 | 0,00112109 | 0,00014996 | ||
22.03.2026 18:09:41 | 8 | 1.600.366 %4,01 | 666,52 | 0,00106668 | 0,00009116 | ||
22.03.2026 18:09:40 | 25 | 3.078.998 %7,7 | 952,89 | 0,00293396 | 0,00017583 | ||
22.03.2026 18:09:39 | 24 | 2.285.462 %5,72 | 449,06 | 0,00102631 | 0,00013115 | ||
22.03.2026 18:09:39 | 18 | 3.826.259 %9,57 | 300,03 | 0,00114801 | 0,00021966 | ||
22.03.2026 18:09:38 | 40 | 3.775.637 %9,44 | 357,22 | 0,00134874 | 0,0002169 | ||
22.03.2026 18:09:37 | 15 | 1.890.306 %4,73 | 548,3 | 0,00103646 | 0,00010925 | ||
22.03.2026 18:09:36 | 23 | 2.488.784 %6,23 | 6,23 | 0,01551427 | 0,00014447 | ||
22.03.2026 18:09:35 | 28 | 2.393.205 %5,99 | 462,52 | 0,00110691 | 0,00013956 | ||
22.03.2026 18:09:34 | 26 | 2.248.677 %5,63 | 579,02 | 0,00130204 | 0,00013179 | ||
22.03.2026 18:09:33 | 49 | 6.870.167 %17,18 | 515,65 | 0,00354261 | 0,00039931 |
