
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOG 5M 0x0cc2...b48e | $7,00M $0,0070065 | +8,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5M 0x5839...1111 | $3,08M $0,0030909 | −0,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 W 0x924d...822c | $115,45K $0,00011545 | +7,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 4M 0xb7c0...6b4f | $71,26M $76,14K | +0,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 万事OK 3M 0xee64...69b8 | $215,07K $0,00021507 | +2,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 3 W 0x402a...a3d9 | $108,05K $0,00010806 | −0,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4M 0xdcc8...0fca | $292,92K $0,0002941 | −2,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 2 W 0xe7b0...025a | $7,46M $2,25K | +1,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1M 0x70bf...c5bb | $9,61M $0,00017404 | +0,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PANGJU 3 W 0x3cfb...1111 | $135,19K $0,00013519 | −1,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2M 0xa49e...1111 | $1,31M $0,0013155 | −0,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XSHIB 4M 0xe8e8...3a53 | $154,42K $0,00015443 | −1,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5M 0x16d9...ef78 | $99,70K $0,0₄99709 | +0,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5M 0x8766...9667 | $612,05K $0,00062888 | +5,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4M 0x9033...ddc5 | $399,14K $0,0₅82515 | −1,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
