
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,11 %
Total volym
$24,36M
Total MCap
$340,23B
148 token totalt
57
/
53
/
38
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2Y 0xeeee...eeee | $283,96B −1,05 % | $2,35K | $308,04M | 7,51K 3,56K/3,94K | $18,21M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $92,24M −0,02 % | $0,99994 | $9,70M | 5 0/5 | $3,56M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $166,69M −3,45 % | $0,00039624 | $10,87M | 398 151/247 | $654,88K |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,99B −0,33 % | $81,56K | $324,17M | 23 14/9 | $530,48K |
LINK 3Y 0x5149...86ca | $10,02B −0,33 % | $10,02 | $55,70M | 43 27/16 | $313,12K |
RAIL 3Y 0xe76c...a33d | $23,96M +2,09 % | $1,752 | $7,43M | 63 37/26 | $121,52K |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $34,39M +0,70 % | $316,97 | $4,39M | 58 37/21 | $109,15K |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $429,33M +0,31 % | $0,42934 | $11,87M | 46 28/18 | $104,47K |
MORPHO 1Y 0x58d9...c2b2 | $1,42B +0,34 % | $2,327 | $8,55M | 13 5/8 | $84,47K |
STRK 2Y 0xca14...2766 | $414,23M −0,55 % | $0,041332 | $72,97K | 95 40/55 | $81,70K |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,45B −0,80 % | $3,459 | $136,51M | 33 15/18 | $77,11K |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,87B +0,22 % | $0,080607 | $6,39M | 20 11/9 | $58,67K |
AZTEC 2M 0xa27e...62d2 | $60,11M +1,46 % | $0,020875 | $16,21M | 52 51/1 | $53,83K |
CRCLon 8M 0x3632...3fae | $12,52M +1,96 % | $121,56 | $2,87M | 13 7/6 | $31,67K |
