Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 10:21:33 | 25 | 2.451.078 6,13 % | 9,96 | 0,00002441 | 0,00001185 | ||
04.05.2026, 10:21:32 | 26 | 4.564.962 11,42 % | 95,86 | 0,00043761 | 0,00002204 | ||
04.05.2026, 10:21:31 | 66 | 5.890.104 14,73 % | 3,97 | 0,02343257 | 0,00002829 | ||
04.05.2026, 10:21:30 | 22 | 2.115.311 5,29 % | 157,67 | 0,00033352 | 0,00001021 | ||
04.05.2026, 10:21:29 | 12 | 1.318.072 3,3 % | 1,36 | 0,00179262 | 0,00000641 | ||
04.05.2026, 10:21:28 | 22 | 2.214.169 5,54 % | 633,96 | 0,00140371 | 0,00001082 | ||
04.05.2026, 10:21:27 | 29 | 2.423.458 6,06 % | 31,7 | 0,00007683 | 0,0000119 | ||
04.05.2026, 10:21:26 | 27 | 1.814.644 4,54 % | 819,75 | 0,00148755 | 0,00000897 | ||
04.05.2026, 10:21:25 | 34 | 6.277.229 15,7 % | 873,16 | 0,00548106 | 0,00003082 | ||
04.05.2026, 10:21:24 | 34 | 4.284.816 10,72 % | 1,33 | 0,00572923 | 0,00002102 | ||
04.05.2026, 10:21:23 | 36 | 2.690.102 6,73 % | 6,76 | 0,00001819 | 0,00001324 | ||
04.05.2026, 10:21:22 | 31 | 4.671.648 11,68 % | 383,29 | 0,00179061 | 0,00002295 | ||
04.05.2026, 10:21:21 | 28 | 3.167.489 7,92 % | 229,91 | 0,00072824 | 0,0000156 | ||
04.05.2026, 10:21:20 | 25 | 1.865.077 4,67 % | 121,51 | 0,00022662 | 0,00000924 | ||
04.05.2026, 10:21:19 | 29 | 4.550.503 11,38 % | 528,83 | 0,00240648 | 0,00002251 | ||
04.05.2026, 10:21:18 | 24 | 4.090.575 10,23 % | 261,37 | 0,00106919 | 0,00002023 | ||
04.05.2026, 10:21:17 | 29 | 5.006.450 12,52 % | 18,14 | 0,00009082 | 0,00002468 | ||
04.05.2026, 10:21:16 | 26 | 2.209.582 5,53 % | 617,87 | 0,00136523 | 0,00001095 | ||
04.05.2026, 10:21:15 | 37 | 5.032.225 12,59 % | 328,51 | 0,00165313 | 0,00002486 | ||
04.05.2026, 10:21:14 | 25 | 1.661.070 4,16 % | 27,86 | 0,00004628 | 0,00000826 |
