
În tendințe
Menționări
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cum.
Ani Nume/Token | MCap / Preț | Modificare | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() crust 4 Z HkBWJJ...pump | $2,09M $0,0020974 | -11,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 4 Z HiNkp9...pump | $1,67M $0,0016894 | -0,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 1 Z 63Z3Q7...pump | $1,84M $0,0018451 | +9,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2 S 8Jx8AA...pump | $28,67M $0,028678 | +3,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 1 Z 8xHAL5...BAGS | $1,90M $0,0019009 | +35,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 5 Z CxoaKH...pump | $479,66K $0,00047968 | -2,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 2 Z Aih3sb...BAGS | $473,77K $0,00047378 | -1,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() testicle 1L 4TyZGq...pump | $5,84M $0,0058494 | -6,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3 S Cm6fNn...pump | $30,72M $0,030729 | +9,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 2 Z 9S8edq...pump | $3,52M $0,0035221 | -21,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PETAH 5h GDmSzy...pump | $432,69K $0,0004327 | -25,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dex 1 Z GYtqxS...pump | $229,03K $0,00022905 | -34,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Agent 1 Z F86LPr...pump | $480,45K $0,00048045 | +29,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() renta 17h 5MxQUF...pump | $656,75K $0,00065676 | -53,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3 S USoRya...spWR | $6,78M $0,0067823 | +7,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
