
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
TON Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-0,16%
Volume total
$20,02M
CapM total
$106,58B
75 tokens no total
33
/
14
/
28
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $90,49B -0,22% | $670,61 | $131,58M | 54,56K 28,86K/25,69K | $10,71M |
BILL 7 dias 0xdf24...1fa5 | $33,05M +0,96% | $0,18392 | $2,02M | 13,11K 6,31K/6,8K | $2,48M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,20B +0,19% | $79,66K | $95,32M | 3,92K 2,03K/1,88K | $1,28M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $399,97M -4,37% | $0,2 | $4,95M | 3,19K 1,38K/1,81K | $867,79K |
SIREN 1A 0x997a...18e1 | $835,69M -8,46% | $1,141 | $12,35M | 6,44K 2,85K/3,59K | $808,29K |
H 10M 0x44f1...b5cc | $25,39M -1,47% | $0,24909 | $2,59M | 3,58K 1,72K/1,85K | $636,49K |
B 1A 0x6bdc...4444 | $655,67M -2,17% | $0,65609 | $8,54M | 1,83K 783/1,05K | $586,07K |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $33,31M +2,23% | $0,062043 | $1,73M | 1,35K 703/648 | $290,76K |
RAVE 5M 0x9769...911c | $22,30M +0,75% | $0,65864 | $1,65M | 1,03K 540/492 | $202,58K |
LAB 7M 0x7ec4...593a | $481,10M +0,36% | $6,285 | $3,22M | 1,19K 651/546 | $190,19K |
PIEVERSE 6M 0x0e63...25a9 | $82,32M -0,43% | $0,9111 | $1,78M | 962 520/442 | $189,89K |
BSB 2M 0x595d...79cc | $17,69M -0,38% | $0,44104 | $1,55M | 1,28K 628/652 | $173,41K |
RIVER 7M 0xda7a...52b3 | $131,72M -0,44% | $6,720 | $1,55M | 1,89K 906/988 | $159,23K |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $477,94M +0,40% | $0,47871 | $15,73M | 300 129/171 | $143,04K |
