
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() crust 4 dias HkBWJJ...pump | $1,62M $0,0016284 | -27,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() renta 18h 5MxQUF...pump | $525,65K $0,00052558 | -19,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2S 8Jx8AA...pump | $29,91M $0,029917 | +2,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 3 dias EF228i...pump | $1,15M $0,0011863 | +27,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 5 dias 2akXpu...pump | $1,98M $0,0019861 | +2,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 2 dias 9S8edq...pump | $3,74M $0,0037499 | +0,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 1 dias 8xHAL5...BAGS | $1,68M $0,0016812 | +34,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Hitler 14h 8Whwak...pump | $1,19M $0,0011972 | -3,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 1 dias 63Z3Q7...pump | $2,39M $0,0023926 | +15,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3S USoRya...spWR | $6,49M $0,006491 | -0,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 4 dias 0xa1f7...47be | $7,10M $0,0₄71082 | +4,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 5 dias CxoaKH...pump | $494,66K $0,00049469 | -8,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRY 1 dias 9CaWKw...pump | $256,99K $0,00026366 | +27,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Agent 1 dias F86LPr...pump | $455,49K $0,00045549 | +60,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() testicle 1M 4TyZGq...pump | $6,08M $0,0060811 | +4,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
