
Populares
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$168,02M $8,001 | -0,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$978,88M $0,54365 | +1,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$859,59K $0,0008596 | +33,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$196,80M $0,19681 | +0,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$252,37M $0,25237 | -0,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$30,83M $0,030835 | -8,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$464,47M $0,046448 | -0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$151,61M $0,0153 | -0,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$87,66M $0,087662 | +0,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$25,06M $0,025068 | +3,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$4,12M $186,35 | -0,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$4,11M $0,025663 | -0,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$774,77K $0,20412 | +0,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$31,14M $0,0031149 | -0,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot | ||
$5,12M $8,267 | -0,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Emit desat Não honeypot |
FAQ
Estável
