Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 1 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 6 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 12,7595 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 15:50:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
