Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:23:27 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Transferência TRX | 7,2 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,347 | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,8424 | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0,283 | |||||
15/05/2026, 17:23:24 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:23:24 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX |
