Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:11:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Transferência TRX | 3.999 | 0,269 | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Transferência TRX | 2 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Transferência TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 17:11:48 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
