Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $17.842.468.482,55 | $87.352.335.896,77 | $152.732.285,06 | 16/04/2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0,32 | $53.092.928,93 | $1.298.666.351,97 | $68.222.248,11 | 03/04/2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $356.726,45 | $1.665.806.946,23 | $40.664.985,55 | 01/11/2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $518.997,39 | $352.696.125,13 | $12.245.261,41 | 26/05/2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $86,78 | $670.424,74 | $864.675.071,39 | $10.412.942,91 | 24/01/2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0,08 | $4.239.482,42 | $736.601.691,11 | $9.005.275,36 | 03/04/2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0,42 | $174.426,79 | $204.170.686,21 | $4.238.984,29 | 14/04/2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $622.571,52 | $315.879.006,02 | $3.340.201,57 | 13/05/2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $191.005,36 | $318.103.050,37 | $2.603.746,03 | 09/12/2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $554.960,04 | $10.059.942 | $1.928.830,33 | 28/05/2025, 05:28:36 | |||
| 11 | $1 | $1.229.318,93 | $168.412.837,31 | $1.653.025,76 | 01/04/2021, 01:16:57 | |||
| 12 | $78.308,4 | $1.293.347,66 | $1.373.949.413,93 | $1.261.330,06 | 01/10/2020, 01:45:48 | |||
| 13 | $41,92 | $77,05 | $834.246.840,37 | $1.137.812,83 | 11/09/2020, 10:42:06 | |||
| 14 | $0,14 | $399,54 | $1.425.542,91 | $1.000.094,68 | 23/10/2021, 23:29:42 | |||
| 15 | $0,02 | $127,97 | $2.000.139.666,87 | $876.348,91 | 08/01/2026, 12:09:30 | |||
| 16 | $0,99 | $274.578.877,26 | $1.123.838.354,71 | $829.625,74 | 20/01/2025, 17:08:30 | |||
| 17 | < $0,01 | $489.576,28 | $19.454.235,5 | $719.505,39 | 29/07/2019, 05:05:48 | |||
| 18 | $1 | $7.619,39 | $7.127.847,55 | $527.520,61 | 30/04/2022, 17:54:39 | |||
| 19 | < $0,01 | $43.253,14 | $4.962.808 | $364.746,95 | 16/08/2024, 06:33:57 | |||
| 20 | $2.315,98 | $355.704,65 | $17.413.475,25 | $330.816,2 | 27/06/2023, 18:05:06 |



