Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:10:07 | 5 | 3.456 | 2.865.460 7,17% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:10:05 | 11 | 11.311 | 2.705.667 6,77% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:10:03 | 7 | 10.014 | 3.998.735 10% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:10:01 | 11 | 9.586 | 2.668.289 6,68% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:59 | 5 | 3.100 | 1.317.213 3,3% | 0,000016 | ||
15/05/2026, 18:09:57 | 13 | 14.695 | 7.039.710 17,6% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:55 | 6 | 3.845 | 3.050.161 7,63% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:53 | 9 | 7.513 | 2.252.363 5,64% | 0,000016 | ||
15/05/2026, 18:09:51 | 9 | 13.926 | 2.856.355 7,15% | 0,000016 | ||
15/05/2026, 18:09:49 | 9 | 11.839 | 5.705.673 14,27% | 0,000016 | ||
15/05/2026, 18:09:47 | 10 | 8.849 | 5.762.556 14,41% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:45 | 10 | 10.649 | 2.872.145 7,19% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:43 | 9 | 6.334 | 3.685.965 9,22% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:41 | 12 | 14.823 | 6.781.273 16,96% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:39 | 8 | 7.900 | 2.041.251 5,11% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:37 | 10 | 12.857 | 7.602.728 19,01% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:35 | 11 | 6.076 | 3.690.902 9,23% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:33 | 12 | 7.409 | 4.219.886 10,55% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:31 | 8 | 7.082 | 1.824.980 4,57% | 0,000015 | ||
15/05/2026, 18:09:29 | 9 | 9.238 | 7.663.746 19,16% | 0,000015 |
