Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:38:27 | 5 | 5.303 | 625.612 1,57% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:25 | 8 | 6.499 | 1.030.111 2,58% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:23 | 10 | 14.601 | 1.774.303 4,44% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:21 | 7 | 10.117 | 1.786.596 4,47% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:19 | 7 | 4.626 | 656.528 1,65% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:17 | 9 | 12.410 | 1.754.479 4,39% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:15 | 6 | 4.590 | 611.013 1,53% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:13 | 10 | 7.226 | 932.650 2,34% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:11 | 7 | 7.034 | 1.217.443 3,05% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:09 | 6 | 5.014 | 937.240 2,35% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:07 | 7 | 10.427 | 1.506.399 3,77% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:05 | 8 | 7.142 | 1.138.048 2,85% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:03 | 10 | 10.338 | 1.886.122 4,72% | 281 | ||
08/05/2026, 10:38:01 | 6 | 3.959 | 504.501 1,27% | 281 | ||
08/05/2026, 10:37:59 | 7 | 5.987 | 1.113.956 2,79% | 281 | ||
08/05/2026, 10:37:57 | 8 | 6.705 | 1.039.988 2,6% | 281 | ||
08/05/2026, 10:37:55 | 10 | 9.046 | 1.406.007 3,52% | 281 | ||
08/05/2026, 10:37:53 | 7 | 7.290 | 1.221.625 3,06% | 281 | ||
08/05/2026, 10:37:51 | 7 | 4.763 | 672.466 1,69% | 281 | ||
08/05/2026, 10:37:49 | 7 | 8.886 | 1.574.653 3,94% | 281 |
