Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 16:03:45 | 17 | 17.094 | 3.720.281 9,31% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:43 | 20 | 11.720 | 5.093.924 12,74% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:41 | 14 | 9.360 | 4.064.748 10,17% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:39 | 21 | 22.970 | 8.089.787 20,23% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:37 | 14 | 6.974 | 3.999.213 10% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:35 | 17 | 19.957 | 7.612.454 19,04% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:33 | 13 | 9.121 | 2.240.753 5,61% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:31 | 14 | 14.408 | 4.328.358 10,83% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:29 | 20 | 35.741 | 9.590.273 23,98% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:27 | 14 | 9.145 | 3.922.698 9,81% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:25 | 13 | 10.976 | 3.691.976 9,23% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:23 | 12 | 9.666 | 2.568.502 6,43% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:21 | 17 | 22.403 | 6.348.275 15,88% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:19 | 12 | 8.477 | 10.720.290 26,81% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:17 | 15 | 10.022 | 3.935.716 9,84% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:15 | 21 | 19.851 | 7.457.454 18,65% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:13 | 18 | 10.167 | 7.641.498 19,11% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:11 | 15 | 14.774 | 4.865.157 12,17% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:09 | 16 | 8.350 | 7.819.047 19,55% | 0,000007 | ||
15/05/2026, 16:03:07 | 13 | 10.534 | 2.704.273 6,77% | 0,000007 |
