Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7281 | $147,7 | $37.781,39 | $1.266.953 | 257 | 11/06/2025, 17:40:46 | |
| 7282 | $126,34 | $1.263.485,8 | $1.263.479,09 | 2 | 07/04/2026, 22:34:20 | |
| 7283 | $0,06 | $5.012,91 | $1.263.254,74 | 305 | 19/08/2025, 19:47:35 | |
| 7284 | < $0,01 | $7.601.223,98 | $1.260.991,29 | 123 | 17/04/2026, 08:05:02 | |
| 7285 | < $0,01 | $8.743.908,21 | $1.260.579,81 | 12 | 23/04/2026, 11:47:03 | |
| 7286 | $0,01 | $199,03 | $1.260.406,15 | 45 | 29/08/2025, 22:05:05 | |
| 7287 | < $0,01 | $4.042.482,83 | $1.259.514,66 | 1.108 | 02/05/2026, 08:53:11 | |
| 7288 | < $0,01 | $8.516.483,67 | $1.259.420,42 | 123 | 23/04/2026, 03:55:59 | |
| 7289 | < $0,01 | $67.779,56 | $1.259.252,65 | 3.622 | 25/06/2025, 03:24:22 | |
| 7290 | < $0,01 | $8.291,7 | $1.259.049,31 | 124 | 15/04/2026, 01:32:38 | |
| 7291 | < $0,01 | $7.707.786,58 | $1.257.698,34 | 12 | 23/04/2026, 16:33:43 | |
| 7292 | < $0,01 | $8.652.771,29 | $1.254.568,75 | 129 | 20/04/2026, 11:01:01 | |
| 7293 | < $0,01 | $2.478.852,25 | $1.251.439,21 | 7 | 03/05/2026, 20:31:06 | |
| 7294 | $0,01 | $0,41 | $1.250.241,86 | 9 | 03/03/2025, 03:52:12 | |
| 7295 | < $0,01 | $3.749.171,26 | $1.249.714,64 | 46 | 18/04/2026, 02:37:12 | |
| 7296 | < $0,01 | $1.248.638,76 | $1.249.666,49 | 16 | 21/04/2026, 11:56:56 | |
| 7297 | $0,08 | $142.565,85 | $1.248.599,74 | 1.307 | 11/04/2026, 05:46:44 | |
| 7298 | < $0,01 | $6.779.556,54 | $1.248.064 | 24 | 14/04/2026, 14:26:19 | |
| 7299 | < $0,01 | $393,8 | $1.245.226,74 | 27 | 20/03/2026, 04:19:17 | |
| 7300 | < $0,01 | $7.402.214,92 | $1.244.654,4 | 126 | 21/04/2026, 10:31:09 |

