Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | < $0,01 | $56.359.032,01 | $30.090.175,84 | 13 | 02/05/2026, 17:09:43 | |
| 4642 | $0,3 | $30.076.006,82 | $30.052.092,07 | 3 | 29/04/2026, 22:57:27 | |
| 4643 | $0,96 | $110.427,52 | $30.050.271,34 | 26 | 11/03/2026, 16:27:25 | |
| 4644 | $0,3 | $5.673,79 | $30.031.686,36 | 10 | 20/03/2026, 22:19:29 | |
| 4645 | $0,3 | $1.189,09 | $30.024.654,06 | 5 | 28/04/2026, 22:21:29 | |
| 4646 | $0,3 | $1,32 | $30.003.065,55 | 5 | 22/04/2026, 13:32:09 | |
| 4647 | $2,99 | $74.101.334,56 | $29.995.218,06 | 3 | 05/04/2026, 21:50:14 | |
| 4648 | $2,99 | $15.768.568,47 | $29.992.881,83 | 2 | 03/04/2026, 17:10:50 | |
| 4649 | $0,29 | $30.013.386,33 | $29.991.470,73 | 6 | 28/04/2026, 22:03:05 | |
| 4650 | $0,99 | $1,09 | $29.990.974,48 | 5 | 02/03/2026, 19:44:14 | |
| 4651 | $0,29 | $263.620,06 | $29.990.274,24 | 3 | 25/03/2026, 20:24:01 | |
| 4652 | $0,29 | $7.321,8 | $29.982.306,95 | 4 | 01/05/2026, 04:55:07 | |
| 4653 | $0,29 | $20.149,51 | $29.971.985,58 | 3 | 29/04/2026, 23:02:49 | |
| 4654 | < $0,01 | $0,06 | $29.946.641,95 | 29 | 24/01/2026, 21:29:43 | |
| 4655 | < $0,01 | $50.048.786,6 | $29.909.623,35 | 126 | 20/04/2026, 16:58:12 | |
| 4656 | $406,9 | $15.661.111,82 | $29.810.872,24 | 13.021 | 11/10/2025, 04:31:03 | |
| 4657 | $722,22 | $2.218.619,78 | $29.622.432,34 | 18.428 | 01/05/2026, 08:01:52 | |
| 4658 | $0,02 | $26.607.367,67 | $29.613.651,6 | 5 | 20/03/2025, 18:43:38 | |
| 4659 | $0,02 | $3,99 | $29.584.124,1 | 14 | 10/01/2026, 19:51:57 | |
| 4660 | < $0,01 | $55.274.829,78 | $29.519.896,45 | 11 | 10/04/2026, 10:03:51 |

