Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | $0,03 | $3,99 | $35.464.153,28 | 11 | 15/09/2025, 17:25:19 | |
| 4562 | < $0,01 | $56.080.328,81 | $35.343.996,23 | 126 | 04/05/2026, 11:33:14 | |
| 4563 | < $0,01 | $59.162.473,79 | $35.218.435,5 | 123 | 19/04/2026, 05:04:23 | |
| 4564 | $0,37 | $1.494.646,82 | $35.183.070,34 | 65.364 | 19/12/2023, 23:23:06 | |
| 4565 | < $0,01 | $66.680.344,64 | $35.093.799,48 | 26 | 04/05/2026, 13:27:39 | |
| 4566 | $1.095,56 | $1.686.209,79 | $35.024.361,64 | 18 | 20/03/2025, 22:02:37 | |
| 4567 | $0,99 | $998,82 | $34.958.453,28 | 4 | 01/04/2026, 04:00:00 | |
| 4568 | $0,03 | $3,99 | $34.794.232,11 | 12 | 19/01/2026, 14:10:57 | |
| 4569 | $0,13 | $9.086.771,97 | $34.727.449,28 | 11.128 | 27/08/2025, 07:51:41 | |
| 4570 | $0,03 | $106.059.351,9 | $34.720.471,33 | 3 | 30/04/2026, 07:18:44 | |
| 4571 | $0,24 | $1.595,13 | $34.699.803,84 | 28.024 | 06/07/2022, 14:44:11 | |
| 4572 | < $0,01 | $56.620.717,55 | $34.641.784,53 | 11 | 14/04/2026, 22:52:35 | |
| 4573 | < $0,01 | $42.837.775,29 | $34.544.878,92 | 4 | 21/03/2026, 22:03:12 | |
| 4574 | $0,03 | $0,31 | $34.533.419,48 | 9 | 18/01/2025, 00:23:13 | |
| 4575 | $4,2 | $39.073,96 | $34.418.215,59 | 634 | 16/12/2024, 16:59:06 | |
| 4576 | < $0,01 | $52.897.198,65 | $34.141.636,76 | 123 | 10/04/2026, 11:04:28 | |
| 4577 | $1,53 | $52.351.242,97 | $33.740.588,09 | 4 | 13/03/2026, 20:44:31 | |
| 4578 | $0,03 | $486,25 | $33.683.202,48 | 13.626 | 19/05/2021, 04:26:36 | |
| 4579 | $0,03 | $29.996 | $33.595.099,43 | 9 | 21/02/2026, 11:57:09 | |
| 4580 | < $0,01 | $57.419.130,37 | $33.586.419,76 | 12 | 25/04/2026, 06:51:16 |
