Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000247 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000246 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000245 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000244 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000243 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000242 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000241 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,00024 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000239 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000238 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000237 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000236 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000235 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000234 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000233 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000232 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000231 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,00023 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000229 | 0,00000002 | |||||
-- | 15/05/2026, 20:01:48 | 0,000228 | 0,00000002 |
