Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 21:19:12 | 128 | 47.921 | 14.500.027 24,17% | 60.000.000 | 0,238344 | 0,003455 | ||
15/05/2026, 21:19:00 | 333 | 128.872 | 38.925.484 64,88% | 60.000.000 | 0,323153 | 0,012578 | ||
15/05/2026, 21:18:24 | 153 | 61.214 | 20.956.334 34,93% | 60.000.000 | 0,155814 | 0,003265 | ||
15/05/2026, 21:18:12 | 279 | 152.485 | 44.190.891 73,66% | 60.000.000 | 0,492387 | 0,021759 | ||
15/05/2026, 21:17:48 | 190 | 73.936 | 24.741.800 41,24% | 60.000.000 | 0,262137 | 0,006485 | ||
15/05/2026, 21:17:36 | 132 | 50.761 | 19.301.465 32,17% | 60.000.000 | 0,313668 | 0,006054 | ||
15/05/2026, 21:17:24 | 206 | 105.872 | 25.410.353 42,36% | 60.000.000 | 0,30535 | 0,007759 | ||
15/05/2026, 21:17:12 | 172 | 62.528 | 19.740.545 32,91% | 60.000.000 | 0,153734 | 0,003034 | ||
15/05/2026, 21:17:00 | 152 | 86.795 | 25.759.692 42,94% | 60.000.000 | 0,14288 | 0,00368 | ||
15/05/2026, 21:16:48 | 317 | 142.425 | 38.119.656 63,54% | 60.000.000 | 0,293499 | 0,011188 | ||
15/05/2026, 21:16:12 | 192 | 69.817 | 22.655.650 37,76% | 60.000.000 | 0,235362 | 0,005332 | ||
15/05/2026, 21:16:00 | 117 | 45.781 | 16.745.435 27,91% | 60.000.000 | 0,363592 | 0,006088 | ||
15/05/2026, 21:15:48 | 279 | 164.764 | 39.505.905 65,85% | 59.999.943 | 0,383586 | 0,015153 | ||
15/05/2026, 21:15:24 | 272 | 130.421 | 37.933.993 63,29% | 59.941.408 | 0,266036 | 0,010091 | ||
15/05/2026, 21:15:00 | 216 | 93.226 | 30.814.208 51,36% | 60.000.000 | 0,170789 | 0,005262 | ||
15/05/2026, 21:14:36 | 164 | 83.422 | 24.790.028 41,32% | 60.000.000 | 0,361544 | 0,008962 | ||
15/05/2026, 21:14:24 | 181 | 78.222 | 27.817.172 46,37% | 60.000.000 | 0,269084 | 0,007485 | ||
15/05/2026, 21:14:12 | 151 | 62.236 | 18.889.568 31,49% | 60.000.000 | 0,373765 | 0,00706 | ||
15/05/2026, 21:14:00 | 155 | 60.245 | 19.372.937 32,29% | 60.000.000 | 0,108641 | 0,002104 | ||
15/05/2026, 21:13:48 | 232 | 97.151 | 34.404.982 57,35% | 60.000.000 | 0,18448 | 0,006347 |
