Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,03796118 | |||||
handleOps | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,02938663 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,07577983 | |||||
handleOps | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,02939177 | |||||
handleOps | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,08189839 | |||||
handleOps | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,07098471 | |||||
handleOps | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,0676179 | |||||
POL transfer | 04/01/2026, 07:40:01 | 0,11648773 | 0,00909344 | |||||
transfer | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,01750032 | |||||
transfer | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,01627842 | |||||
claimInterest | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,05007772 | |||||
transfer | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,0162732 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,0791555 | |||||
createProxy | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,11273766 | |||||
0x2287e350 | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,14958927 | |||||
0x2287e350 | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,11043811 | |||||
relayCall | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,08835676 | |||||
approve | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,01266451 | |||||
0x2287e350 | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,10027218 | |||||
execTransaction | 04/01/2026, 07:40:01 | 0POL | 0,07913416 |
