Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,07491817 | |||||
execTransaction | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,05129362 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,07492004 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,07743246 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,0366964 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,07367727 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,0853098 | |||||
0x0a3c4405 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,09770333 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,08008058 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,0707068 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,07675601 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,28488734 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,08377734 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,0414685 | |||||
relayCall | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,03045362 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,04032988 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,10586589 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,08821606 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,12228155 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:44:38 | 0POL | 0,08568189 |
