Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,10707692 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,08327186 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,15979784 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,28298411 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,18693036 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,19267061 | |||||
relayCall | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,14101035 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,02833012 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,10319715 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,11996962 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,17351525 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,03933696 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,06514875 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,19740801 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,08038917 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,1745063 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,07888877 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,07888274 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,07458886 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 15:44:14 | 0POL | 0,07609227 |
