Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 10:49:26 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 10:49:26 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 10:49:26 | 130.518 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 10:49:25 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 10:49:25 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 10:49:25 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 10:49:25 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 10:49:25 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 10:49:25 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 10:49:25 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 08/05/2026, 10:49:25 | 776.632 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 10:49:25 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 10:49:25 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 10:49:25 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 10:49:25 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 10:49:25 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 10:49:25 | 612.132 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 10:49:25 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 10:49:25 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 10:49:25 | 513.370 | -- | 0POL |
