Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 15/05/2026, 17:07:53 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 15/05/2026, 17:07:53 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 15/05/2026, 17:07:53 | 741.938 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 17:07:53 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 17:07:53 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 15/05/2026, 17:07:53 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 17:07:53 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 17:07:53 | 383.342 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 15/05/2026, 17:07:53 | 849.276 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 15/05/2026, 17:07:53 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 17:07:53 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 15/05/2026, 17:07:53 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 15/05/2026, 17:07:53 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 15/05/2026, 17:07:53 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 15/05/2026, 17:07:53 | 337.242 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 17:07:53 | 244.280 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 15/05/2026, 17:07:53 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 15/05/2026, 17:07:53 | 979.768 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 15/05/2026, 17:07:53 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 15/05/2026, 17:07:53 | 385.960 | -- | 0POL |
